Сабақ кестесі 2023-2024жж. (Бастауыш)
Келісілді
Қамқоршылық кеңесінің төрайымы Ғ. Рсбаева
1 «А» | 1 «Ә» | 1 «Б» | 1 «В» | 1 «Г» | 1 «Д» | 1 «Е» | 1 «Ж» | 1 «З» | ||
1 | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | дене шынықтыру | |
2 | дене шынықтыру | математика | математика | математика | математика | математика | математика | математика | математика | |
3 | математика | дене шынық | бейнелеу өнері | бейнелеу өнері | бейнелеу өнері | музыка | бейнелеу өнері | бейнелеу өнері | әліппе | |
4 | музыка | көркем жазу | көркем жазу | көркем жазу | көркем жазу | бейнелеу өнері | көркем жазу | дене шынықтыру | бейнелеу өнері | |
5 | цифрлық с | цифрлық с | логика | дене шынық | ||||||
Сейсенбі | 1 | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе |
2 | математика | математика | дене шынықтыру | математика | математика | математика | музыка | математика | математика | |
3 | әліппе | әліппе | математика | дене шынықтыру | музыка | әліппе | математика | әліппе | әліппе | |
4 | еңбекке баулу | музыка | әліппе | әліппе | әліппе | еңбекке баулу | әліппе | дене шынықтыру | логика | |
5 | дене шынықтыру | тіл дамыту | еңбекке баулу | еңбекке баулу | цифрлық с | дене шынықтыру | логика | логика | цифрлық с | |
6 | ||||||||||
Сәрсенбі | 1 | әліппе | дене шынық | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | дене шынықтыру |
2 | математика | әліппе | математика | дене шынық | дене шынықтыру | математика | математика | математика | әліппе | |
3 | дүниетану | математика | дене шынықтыру | математика | математика | дене шынықтыру | еңбекке баулу | музыка | математика | |
4 | логика | дүниетану | дүниетану | дүниетану | дүниетану | тіл дамыту | дене шынықтыру | цифрлық с | тіл дамыту | |
5 | логика | цифрлық с | цифрлық с | дүниетану | музыка | |||||
Бейсенбі | 1 | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе |
2 | математика | математика | математика | музыка | математика | математика | математика | дене шынық | математика | |
3 | дене шынықтыру | еңбекке баулу | музыка | математика | еңбекке баулу | дүниетану | дүниетану | математика | дүниетану | |
4 | тіл дамыту | дене шынық | тіл дамыту | тіл дамыту | логика | логика | дене шынық | көркем жазу | көркем жазу | |
5 | көркем жазу | логика | цифрлық с | цифрлық с | дене шынықтыру | көркем жазу | тіл дамыту | тіл дамыту | қызықты матем | |
Жұма | 1 | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | әліппе | дене шынық |
2 | жаратылыстану | жаратылыст | жаратылыстану | жаратылыстану | жаратылыстану | дене шынықтыру | жаратылыстану | жаратылыстану | әліппе | |
3 | бейнелеу өнері | бейнелеу өнері | дене шынықтыру | қызықты матем | қызықты матем | жаратылыстану | қызықты матем | еңбекке баулу | жаратылыстану | |
4 | қызықты матем | қызықты матем | қызықты матем | дене шынық | тіл дамыту | қызықты матем | дене шынықтыру | қызықты матем | еңбекке баулу | |
5 | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | |
6 | ||||||||||
Қарымбаева К №6 | Төленова М №12 | Сұртаева К №5 | Нұраханова М №13 | Биғазиева А№10 | Керимбекова Д№18 | Достаева Р№14 | Садвакасова А№2 | Шегебаева А№7 | ||
Қоңырау кестесі
І – ауысым
1. 800 – 845
2. 850 – 935
3. 945 – 1030
4. 1040– 1125
5. 1130 – 1215
6. 1220 – 1305
Гимназия директоры А. Азимбай
4 «А» | 4 «Ә» | 4 «Б» | 4 «В» | 4 «Г» | 4 «Д» | 4 «Е» | 4 «Ж» | 4 «3» | ||
Дүйсенбі | 1 | математика | математика | математика | математика | математика | математика | математика | математика | дене шынықтыру |
2 | әдебиеттік оқу | қазақ тілі | көркем еңбек | ағылшын тілі | музыка | қазақ тілі | қазақ тілі | дене шынықтыру | математика | |
3 | қазақ тілі | ағылшын тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | орыс тілі | дене шынықтыру | қазақ тілі | қазақ тілі | |
4 | ағылшын тілі | жаратылыстану | дене шынықтыру | орыс тілі | жаратылыстану | жаратылыстану | жаратылыстану | әдебиеттік о | әдебиеттік оқу | |
5 | жаратылыстану | логика | жаратылыстану | жаратылыстану | дене шынықтыру | логика | музыка | жаратылыстану | ағылшын тілі | |
6 | логика | дене шынықтыру | логика | логика | логика | дене шынықтыру | логика | логика | логика | |
Сейсенбі | 1 | дене шынықтыру | математика | математика | математика | математика | цифрлық с | дене шынық | математика | математика |
2 | математика | ағылшын тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | көркем еңбек | математика | математика | цифрлық сау | дене шынықтыру | |
3 | орыс тілі | қазақ тілі | ағылшын тілі | әдебиеттік оқу | қазақ тілі | көркем еңбек | цифрлық сау | дене шынықтыру | қазақ тілі | |
4 | қазақ тілі | көркем еңбек | әдебиеттік оқу | дене шынықтыру | ағылшын тілі | әдебиеттік оқу | орыс тілі | әдебиеттік оқу | цифрлық сау | |
5 | дүниетану | әдебиеттік оқу | музыка | шешендік өнер | әдебиеттік оқу | ағылшын тілі | әдебиеттік оқу | көркем еңбек | орыс тілі | |
6 | ағылшын тілі | сынып сағаты | шешендік өнер | музыка | көркем жазу | қазақ тілі | көркем жазу | тіл дамыту | тіл дамыту | |
Сәрсенбі | 1 | математика | математика | математика | математика | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | музыка | қазақ тілі | орыс тілі | қазақ тілі | орыс тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | ағылшын т | |
3 | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | қазақ тілі | орыс тілі | әдебиеттік о | ағылшын т | қазақ тілі | |
4 | дене шынықтыру | шешендік өнер | қазақ тілі | орыс тілі | әдебиеттік оқу | дүниетану | ағылшын т | орыс тілі | әдебиеттік о | |
5 | тіл дамыту | орыс тілі | дене шынықтыру | көркем жазу | ағылшын т | шешендік өнер | дүниетану | жаратылыстану | жаратылыстану | |
6 | шешендік өнер | дене шынықтыру | көркем жазу | дене шынықтыру | шешендік өнер | көркем жазу | шешендік ө | сынып сағаты | сынып сағаты | |
Бейсенбі | 1 | математика | математика | математика | математика | дене шынық | ағылшын тілі | математика | математика | дене шынықтыру |
2 | орыс тілі | дүниетану | ағылшын т | қазақ тілі | математика | математика | дене шынықтыру | қазақ тілі | математика | |
3 | қазақ тілі | орыс тілі | дүниетану | ағылшын т | қазақ тілі | әдебиеттік оқу | қазақ тілі | дене шынықтыру | қазақ тілі | |
4 | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | орыс тілі | дүниетану | орыс тілі | қазақ тілі | ағылшын тілі | дүниетану | музыка | |
5 | цифрлық сау | көркем жазу | қазақ тілі | тіл дамыту | дүниетану | дене шынықтыру | жаратылыстану | ағылшын тілі | дүниетану | |
6 | көркем жазу | тіл дамыту | тіл дамыту | цифрлық с | тіл дамыту | тіл дамыту | тіл дамыту | көркем жазу | шешендік өнер | |
Жұма | 1 | математика | математика | математика | математика | математика | дене шынықтыру | математика | математика | математика |
2 | қазақ тілі | цифрлық сау | әдебиеттік оқу | көркем еңбек | дене шынықтыру | математика | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | |
3 | дене шынықтыру | қазақ тілі | цифрлық сау | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | музыка | көркем еңбек | қазақ тілі | орыс тілі | |
4 | жаратылыстану | музыка | жаратылыстану | жаратылыстану | цифрлық сау | әдебиеттік оқу | қазақ тілі | орыс тілі | жаратылыстану | |
5 | көркем еңбек | жаратылыстану | дене шынықтыру | дене шынықтыру | жаратылыстану | жаратылыстану | орыс тілі | шешендік өнер | көркем жазу | |
6 | сынып сағаты | дене шынық | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | музыка | көркем еңбек | |
Құрманова Н №8 | Бейсебаева А №15 | Мамаева С №4 | Саттерқұлова Э №3 | Мұстафаева Г №1 | Доспанбетова Д №9 | Мырзабекова А №12 | Айнабек Г №17 | Шубаева М №11 |
Келісілді
Қамқоршылық кеңесінің төрайымы Ғ. Рсбаева
2 «А» | 2 «Ә» | 2 «Б» | 2 «В» | 2 «Г» | 2 «Д» | 2 «Е» | 2 «Ж» | 2 «З» | 2 «И» | ||
Дүйсенбі | 1 | орыс тілі | математика | цифрлық сау | математика | математика | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | математика | цифрлық сау | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | орыс тілі | әдебиеттік оқу | музыка | әдебиеттік оқу | дене шынық | |
3 | бейнелеу өнері | әдебиеттік оқу | математика | цифрлық сау | дене шынықтыру | әдебиеттік оқу | орыс тілі | әдебиеттік оқу | дене шынық | әдебиеттік оқу | |
4 | әдебиеттік оқу | бейнелеу өнері | қазақ тілі | қазақ тілі | логика | цифрлық сау | қазақ тілі | дене шынық | қызықты м | көркем жазу | |
5 | дене шынық | көркем жазу | қызықты мат | көркем жазу | музыка | көркем жазу | қызықты матем | логика | көркем жазу | бейнелеу өнері | |
6 | бейнелеу өнері | ||||||||||
Сейсенбі | 1 | математика | математика | математика | дене шынық | математика | дене шынық | математика | орыс тілі | математика | математика |
2 | еңбекке баулу | қазақ тілі | дене шынық | математика | қазақ тілі | қазақ тілі | дене шынық | математика | қазақ тілі | қазақ тілі | |
3 | қазақ тілі | дене шынық | қазақ тілі | бейнелеу өнері | дене шынық | математика | қазақ тілі | қазақ тілі | орыс тілі | әдебиеттік оқу | |
4 | дене шынық | әдебиеттік оқу | музыка | қазақ тілі | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | еңбекке баулу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | орыс тілі | |
5 | әдебиеттік оқу | музыка | әдебиеттік оқу | орыс тілі | қызықты мат | логика | әдебиеттік оқу | еңбекке баулу | логика | қызықты мат | |
6 | еңбекке баулу | ||||||||||
Сәрсенбі | 1 | математика | орыс тілі | математика | математика | математика | дене шынық | математика | математика | математика | математика |
2 | қазақ тілі | математика | орыс тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | математика | әдебиеттік оқу | қазақ тілі | музыка | еңбекке баулу | |
3 | әдебиеттік оқу | қазақ тілі | қазақ тілі | дене шынық | әдебиеттік оқу | еңбекке баулу | музыка | дене шынық | қазақ тілі | қазақ тілі | |
4 | көркем жазу | әдебиеттік оқу | еңбекке балу | әдебиеттік оқу | орыс тілі | қазақ тілі | цифрлық сау | әдебиеттік оқу | дене шынық | әдебиеттік оқу | |
5 | музыка | қызықты мат | әдебиеттік оқу | еңбекке баулу | көркем жазу | орыс тілі | көркем жазу | көркем жазу | әдебиеттік оқу | дене шынық | |
6 | еңбекке баулу | қызықты мат | қызықты мат | ||||||||
Бейсенбі | 1 | математика | математика | математика | математика | математика | математика | математика | математика | математика | орыс тілі |
2 | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | орыс тілі | дене шынық | қазақ тілі | жаратылыстану | қазақ тілі | математика | |
3 | дене шынық | жаратылыстану | жаратылыстану | жаратылыстану | жаратылыстану | қазақ тілі | дене шынық | орыс тілі | жаратылыстану | қазақ тілі | |
4 | цифрлық сау | дене шынықт | көркем жазу | тіл дамыту | бейнелеу өнері | жаратылыстану | жаратылыстану | қазақ тілі | орыс тілі | жаратылыстану | |
5 | жаратылыста | логика | дене шынықт | орыс тілі | қазақ тілі | музыка | тіл дамыту | бейнелеу өнері | цифрлық сау | логика | |
6 | қызықты мат | бейнелеу өнері | дене шынық | тіл дамыту | цифрлық сау | ||||||
Жұма | 1 | қазақ тілі | қазақ тілі | орыс тілі | әдебиеттік о | цифрлық сау | қазақ тілі | орыс тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі |
2 | дүниетану | орыс тілі | дүниетану | дене шынық | қазақ тілі | дүниетану | дүниетану | цифрлық сау | бейнелеу өнері | дене шынық | |
3 | логика | дүниетану | дене шынық | дүниетану | еңбекке баулу | әдебиеттік оқу | қазақ тілі | дене шынық | дүниетану | дүниетану | |
4 | орыс тілі | дене шынық | логика | логика | дүниетану | бейнелеу өнері | логика | дүниетану | дене шынық | музыка | |
5 | тіл дамыту | тіл дамыту | тіл дамыту | музыка | тіл дамыту | тіл дамыту | дене шынық | қызықты мат | тіл дамыту | тіл дамыту | |
6 | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | |
Алекеева Ж. №17 | Махмутова Д. №7 | Узакбаева Л. №3 | Калбанова А. №4 | Ауелбекова Ж. №8 | Мырзахметова Н. №1 | Бухарбаева Р. №12 | Рыспаева Н №15 | Таутаева Ж №9 | Исаева А №12 |
ІІ – ауысым
1. 1330 – 1415
2. 1420 – 1505
3. 1515 – 1600
4. 1610 – 1655
5. 1700 – 1745
6. 1750 – 1835
Бекітілді
Гимназия директоры А. Азимбай
3 «А» | 3 «Ә» | 3 «Б» | 3 «В» | 3 «Г» | 3 «Д» | 3 «Е» | 3 «Ж» | ||
Дүйсенбі | 1 | математика | дене шынықтыру | математика | математика | математика | математика | математика | математика |
2 | дене шынықтыру | математика | әдебиеттік оқу | қазақ тілі | қазақ тілі | ағылшын тілі | орыс тілі | әдебиеттік оқу | |
3 | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | музыка | орыс тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | ағылшын тілі | |
4 | музыка | орыс тілі | дене шынықтыру | әдебиеттік оқу | ағылшын тілі | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | қазақ тілі | |
5 | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | тіл дамыту | дене шынықтыру | логика | логика | логика | орыс тілі | |
6 | логика | логика | көркем жазу | логика | музыка | дене шынық | дене шынықтыру | сынып сағаты | |
Сейсенбі | 1 | ағылшын тілі | математика | орыс тілі | математика | математика | цифрлық сау | математика | математика |
2 | математика | ағылшын тілі | математика | орыс тілі | цифрлық сау | математика | қазақ тілі | жаратылыстану | |
3 | қазақ тілі | қазақ тілі | ағылшын тілі | қазақ тілі | әдебиеттік оқу | орыс тілі | цифрлық сау | қазақ тілі | |
4 | орыс тілі | дене шынықтыру | әдебиеттік оқу | ағылшын тілі | қазақ тілі | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | |
5 | жаратылыстану | әдебиеттік оқу | цифрлық сау | әдебиеттік оқу | дене шынықтыру | көркем жазу | шешендік өнер | тіл дамыту | |
6 | көркем жазу | шешендік өнер | шешендік өнер | цифрлық сау | шешендік өнер | шешендік өнер | көркем жазу | дене шынықтыру | |
Сәрсенбі | 1 | дене шынық | математика | математика | математика | математика | математика | математика | цифрлық сау |
2 | математика | цифрлық сау | дене шынықтыру | қазақ тілі | көркем еңбек | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | математика | |
3 | цифрлық сау | қазақ тілі | қазақ тілі | көркем еңбек | дүниетану | қазақ тілі | қазақ тілі | орыс тілі | |
4 | дүниетану | әдебиеттік оқу | орыс тілі | әдебиеттік оқу | әдебиеттік оқу | көркем еңбек | дене шынықтыру | дүниетану | |
5 | қазақ тілі | орыс тілі | дүниетану | дүниетану | дене шынықтыру | дүниетану | дүниетану | ағылшын тілі | |
6 | тіл дамыту | дүниетану | логика | дене шынықтыру | тіл дамыту | орыс тілі | ағылшын тілі | логика | |
Бейсенбі | 1 | ағылшын тілі | дене шынық | математика | орыс тілі | математика | математика | дене шынық | математика |
2 | математика | математика | қазақ тілі | математика | орыс тілі | музыка | ағылшын тілі | дене шынықтыру | |
3 | орыс тілі | көркем еңбек | әдебиеттік оқу | қазақ тілі | қазақ тілі | қазақ тілі | математика | қазақ тілі | |
4 | әдебиеттік оқу | қазақ тілі | музыка | жаратылыстану | жаратылыстану | дене шынықтыру | орыс тілі | көркем еңбек | |
5 | көркем еңбек | жаратылыстану | жаратылыстану | дене шынықтыру | әдебиеттік оқу | жаратылыстану | жаратылыстану | жаратылыстану | |
6 | шешендік өнер | тіл дамыту | дене шынықтыру | шешендік өнер | көркем жазу | тіл дамыту | қазақ тілі | шешендік өнер | |
Жұма | 1 | математика | ағылшын тілі | математика | математика | дене шынық | дене шынықтыру | математика | математика |
2 | қазақ тілі | математика | ағылшын тілі | жаратылыстану | математика | математика | музыка | қазақ тілі | |
3 | әдебиеттік оқу | музыка | қазақ тілі | ағылшын тілі | жаратылыстану | қазақ тілі | жаратылыстану | музыка | |
4 | жаратылыстану | жаратылыстану | көркем еңбек | көркем жазу | ағылшын тілі | жаратылыстану | тіл дамыту | әдебиеттік оқу | |
5 | дене шынықтыру | көркем жазу | жаратылыстану | тіл дамыту | қазақ тілі | ағылшын тілі | көркем еңбек | көркем жазу | |
6 | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | дене шынықтыру | |
Мырзалиева Т. №5 | Еркебаева Г. №6 | Айтбекова Б . №10 | Қуатбекова М. №13 | Алашбаева С. №2 | Рахманбекова С. №16 | Тамеева Ұ. № 14 | Оспан А. № 18 |
Кестені құрған
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Ш.И. Сугирбекова